Customer Service
Tel/whatsapp: 0086 15219498637 / 0086 181240102699
JM-8英寸VGA IPS显示器,可与JOINLGO MDVR配合使用,通过按键控制MDVR的菜单系统和显示模式。 Car Monitor
| 1:产品规格 | |||
| 函数参数 | 产品模型 | GP800D2-2RCIP-VGA-U | |
| 屏幕 类型 | TFT-LCD | ||
| 屏幕 尺寸 (对角线) | 8英寸(15:9) | ||
| 像素数量 | 800(RGB)*480(像素) | ||
| 屏幕背光 | 引领 | ||
| 亮度 | 900cd/m2 | ||
| 活动显示区域 | 174(宽)×104(高)毫米 | ||
| 视角 | 80/80/80/80(左/右/上/下) | ||
| 电源 | 直流输入:12V-24V, 最大:35V | ||
| 功耗 | 6瓦 | ||
| 信号接口 | 2路信号输入,航母MDVR信号输入 VGA公头MDVR VGA信号输入,蓝色线232TX通信信号输出连接到MDVR RX线。 | ||
| 系统 | PAL/NTSC/自动 | ||
| 语言菜单 | 总共支持8种语言,例如中文/英文/俄文/法文等。 | ||
| 操作方法 | 全 功能遥控器 / 按键 | ||
| 工作温度 | -40~85℃ | ||
| 轮廓尺寸 | 204(宽)×140(高)毫米 | ||
2. 关键的 Lutronductory
| 1.红外遥控接收 器 | |
| 2. 电源 开关视频显示器 | |
| 3. switch1 显示 CH1 | |
| 4. switch2 显示 CH2 | |
| 5. switch3 显示 CH3 | |
| 6. switch4 显示 CH4 | |
| 7. 将 Quade 切换 回 Quade 视图 | |



Copy product links
Long by picture save/share

Please choose online customer service to communicate